钻攻中心
Product description
【PSS-T钻攻中心参数规格表】 | |||
型号 | PSS-T500 | ||
控制系统 | 西门子 广数 法拉克 | ||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 500 |
Y轴行程 | mm | 400 | |
Z轴行程 | mm | 300 | |
主轴端面至工作台面 | mm | 150-450 | |
主轴中心至滑轨面 | mm | 464 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 600×400 |
T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 14T×3×125 | |
工作台最大负荷 | kg | 250 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-20000 |
主轴传动 | 直结式 | ||
主轴直径 | mm | 100 | |
攻牙时主轴最高转速 | rpm | 4000 | |
主轴电机功率(连续/过载) | kw | 4.8/9 | |
进给 | 快速位移 | m/min | 36/36/36 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z线轨规格 | mm | 30×2 | |
X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | XY:28×16 Z:32×16 | |
三轴传动 | 直结式 | ||
三轴电机功率 | kw | 2.85/2.85/3.55 | |
刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS,BT30 | |
拉扯螺栓类型 | MAS,BT30T-1 | ||
刀具数量 | set | 16/21 | |
最大刀长 | mm | 200 | |
最大刀直径(满刀/邻空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 3 | |
换刀形式 | 夹臂式 | 就近选刀 | |
换刀时间 | sec | 1.1/2 | |
电源 | 机床电压 | V | 380 |
电器总容量 | KVA | 20 | |
气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2270 |
占地面积 | mm | 1821×2236 | |
净重 | kg | 3000 | |
装箱重量 | kg | 3200 | |
精度 (JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 |
型号 | PSS-T600 | ||
控制系统 | 西门子 广数 法拉克 | ||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 600 |
Y轴行程 | mm | 450 | |
Z轴行程 | mm | 300 | |
主轴端面至工作台面 | mm | 150-450 | |
主轴中心至滑轨面 | mm | 464 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 700×420 |
T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 14T×3×125 | |
工作台最大负荷 | kg | 250 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-20000 |
主轴传动 | 直结式 | ||
主轴直径 | mm | 100 | |
攻牙时主轴最高转速 | rpm | 4000 | |
主轴电机功率(连续/过载) | kw | 4.8/9 | |
进给 | 快速位移 | m/min | 36/36/36 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z线轨规格 | mm | 30×2 | |
X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | XY:28×16 Z:32×16 | |
三轴传动 | 直结式 | ||
三轴电机功率 | kw | 2.85/2.85/3.55 | |
刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS,BT30 | |
拉扯螺栓类型 | MAS,BT30T-1 | ||
刀具数量 | set | 16/21 | |
最大刀长 | mm | 200 | |
最大刀直径(满刀/邻空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 3 | |
换刀形式 | 夹臂式 | 就近选刀 | |
换刀时间 | sec | 1.1/2 | |
电源 | 机床电压 | V | 380 |
电器总容量 | KVA | 20 | |
气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2270 |
占地面积 | mm | 1821×2236 | |
净重 | kg | 3500 | |
装箱重量 | kg | 3700 | |
精度 (JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 |
型号 | PSS-T800 | ||
控制系统 | 西门子 广数 法拉克 | ||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 800 |
Y轴行程 | mm | 500 | |
Z轴行程 | mm | 330 | |
主轴端面至工作台面 | mm | 150-480 | |
主轴中心至滑轨面 | mm | 546 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000×500 |
T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 18T×5×100 | |
工作台最大负荷 | kg | 350 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-20000 |
主轴传动 | 直结式 | ||
主轴直径 | mm | 100 | |
攻牙时主轴最高转速 | rpm | 4000 | |
主轴电机功率(连续/过载) | kw | 4.8/9 | |
进给 | 快速位移 | m/min | 48/48/48 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z线轨规格 | mm | 35×2 | |
X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | XYZ:32×16 | |
三轴传动 | 直结式 | ||
三轴电机功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS,BT30 | |
拉扯螺栓类型 | MAS,BT30T-1 | ||
刀具数量 | set | 16/21 | |
最大刀长 | mm | 200 | |
最大刀直径(满刀/邻空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 3 | |
换刀形式 | 夹臂式 | 就近选刀 | |
换刀时间 | sec | 1.1/2 | |
电源 | 机床电压 | V | 380 |
电器总容量 | KVA | 25 | |
气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2650 |
占地面积 | mm | 2060×2790 | |
净重 | kg | 3800 | |
装箱重量 | kg | 4000 | |
精度 (JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 |
型号 | PSS-T1000 | ||
控制系统 | 西门子 广数 法拉克 | ||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 1000 |
Y轴行程 | mm | 500 | |
Z轴行程 | mm | 330 | |
主轴端面至工作台面 | mm | 150-480 | |
主轴中心至滑轨面 | mm | 546 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1100×500 |
T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 18T×5×100 | |
工作台最大负荷 | kg | 350 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-20000 |
主轴传动 | 直结式 | ||
主轴直径 | mm | 100 | |
攻牙时主轴最高转速 | rpm | 4000 | |
主轴电机功率(连续/过载) | kw | 4.8/9 | |
进给 | 快速位移 | m/min | 48/48/48 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z线轨规格 | mm | 35×2 | |
X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | XYZ:32×16 | |
三轴传动 | 直结式 | ||
三轴电机功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS,BT30 | |
拉扯螺栓类型 | MAS,BT30T-1 | ||
刀具数量 | set | 16/21 | |
最大刀长 | mm | 200 | |
最大刀直径(满刀/邻空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 3 | |
换刀形式 | 夹臂式 | 就近选刀 | |
换刀时间 | sec | 1.1/2 | |
电源 | 机床电压 | V | 380 |
电器总容量 | KVA | 25 | |
气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2650 |
占地面积 | mm | 2268×2850 | |
净重 | kg | 4300 | |
装箱重量 | kg | 4600 | |
精度 (JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 |
无
联系方式
电话:028-87688088